Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.9 | 42.1 | 15.7 | 23.2 | 23.3 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 43.3 | 44.5 | 16.3 | 23.6 | 24.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 45.7 | 46.9 | 17.2 | 24.0 | 24.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.8 | 50.0 | 18.1 | 24.4 | 25.5 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 104 | 107 | 40 | 59 | 59.1 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 110 | 113 | 41.5 | 60 | 61 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 116 | 119 | 43.7 | 61 | 62.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 124 | 127 | 45.9 | 62 | 64.8 |
lasticité | Aucune |
- Cette chemise unie est parfaite pour les femmes de tous ges.
- Manches retroussables polyvalentes pour un look décontracté.
- Devant boutonné classique pour un style facile.
- Le détail du nud sur le devant ajoute une touche tendance.
Chemise décontractée nouée à manches retroussées blanche