Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 46.5 | 14.0 | 28.0 | 63.8 |
M | 48.8 | 14.6 | 28.7 | 66.9 |
L | 51.2 | 15.2 | 29.5 | 70.1 |
XL | 54.3 | 16.0 | 30.2 | 74.0 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 118 | 35.5 | 71.1 | 162 |
M | 124 | 37 | 73 | 170 |
L | 130 | 38.5 | 74.9 | 178 |
XL | 138 | 40.7 | 76.8 | 188 |
lasticité | Aucune |
- Cette chemise décontractée peut être habillée de manière habillée ou décontractée en toute occasion
- Le design sans manches est parfait par temps chaud ou sous une veste
- Le col rabattu ajoute une touche classique au style contemporain. imprimer
- La fermeture à bouton assure un ajustement sr et confortable
Chemise sans manches multicolore à imprimé géométrique abstrait